Алюминиевый лист 1100 H14
Алюминиевый лист 1100 H14, известный своей превосходной коррозионной стойкостью, формуемостью, электропроводностью и высокой свариваемостью, подходит для применения в химическом оборудовании, оборудовании для пищевой промышленности, отделке, осветительном оборудовании и теплообменниках.
Благодаря своим немагнитным, свариваемым и нетермообрабатываемым характеристикам алюминиевый лист 1100 H14 становится идеальным выбором для применений, в которых приоритет отдается превосходной пластичности и коррозионной стойкости, особенно когда не требуется высокая прочность или твердость.
Размер алюминиевого листа 1100 H14, горячий продавать
Chalco предоставляет услуги точной распиловки, позволяющей обрабатывать алюминиевые пластины толщиной до 4 дюймов.
Мы обещаем и гарантируем допуски -0/+0,03 дюйма для точной резки и -0/+0,06 дюйма для резки с высокими допусками.
Описание | состояние | Толщина (дюймы) | Ширина (дюймы) | Длина (дюймы) |
---|---|---|---|---|
Алюминиевый лист 1100-H14 0,032 дюйма (т) | Н14 | 0,032 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,025 дюйма (т) | Н14 | 0,025 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,025 дюйма (т) | Н14 | 0,025 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,032 дюйма (т) | Н14 | 0,032 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,032 дюйма (т) | Н14 | 0,032 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,032 дюйма (т) | Н14 | 0,032 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,04 дюйма (т) | Н14 | 0,04 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,04 дюйма (т) | Н14 | 0,04 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,04 дюйма (т) | Н14 | 0,04 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,05 дюйма (т) | Н14 | 0,05 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,05 дюйма (т) | Н14 | 0,05 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,05 дюйма (т) | Н14 | 0,05 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,063 дюйма (т) | Н14 | 0,063 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,063 дюйма (т) | Н14 | 0,063 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,063 дюйма (т) | Н14 | 0,063 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,08 дюйма (т) | Н14 | 0,08 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,08 дюйма (т) | Н14 | 0,08 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,08 дюйма (т) | Н14 | 0,08 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,09 дюйма (т) | Н14 | 0,09 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,09 дюйма (т) | Н14 | 0,09 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,09 дюйма (т) | Н14 | 0,09 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,125 дюйма (т) | Н14 | 0,125 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,125 дюйма (т) | Н14 | 0,125 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,125 дюйма (т) | Н14 | 0,125 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,19 дюйма (т) | Н14 | 0,19 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,19 дюйма (т) | Н14 | 0,19 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,19 дюйма (т) | Н14 | 0,19 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,249 дюйма (т) | Н14 | 0,249 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,249 дюйма (т) | Н14 | 0,249 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,249 дюйма (т) | Н14 | 0,249 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Описание | состояние | Толщина (дюймы) | Ширина (дюймы) | Длина (дюймы) |
---|---|---|---|---|
Алюминиевый лист 1100-H14 0,032 дюйма (т) | Н14 | 0,032 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,025 дюйма (т) | Н14 | 0,025 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,025 дюйма (т) | Н14 | 0,025 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,032 дюйма (т) | Н14 | 0,032 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,032 дюйма (т) | Н14 | 0,032 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,032 дюйма (т) | Н14 | 0,032 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,04 дюйма (т) | Н14 | 0,04 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,04 дюйма (т) | Н14 | 0,04 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,04 дюйма (т) | Н14 | 0,04 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,05 дюйма (т) | Н14 | 0,05 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,05 дюйма (т) | Н14 | 0,05 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,05 дюйма (т) | Н14 | 0,05 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,063 дюйма (т) | Н14 | 0,063 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,063 дюйма (т) | Н14 | 0,063 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,063 дюйма (т) | Н14 | 0,063 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,08 дюйма (т) | Н14 | 0,08 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,08 дюйма (т) | Н14 | 0,08 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,08 дюйма (т) | Н14 | 0,08 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,09 дюйма (т) | Н14 | 0,09 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,09 дюйма (т) | Н14 | 0,09 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,09 дюйма (т) | Н14 | 0,09 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,125 дюйма (т) | Н14 | 0,125 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,125 дюйма (т) | Н14 | 0,125 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,125 дюйма (т) | Н14 | 0,125 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,19 дюйма (т) | Н14 | 0,19 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,19 дюйма (т) | Н14 | 0,19 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,19 дюйма (т) | Н14 | 0,19 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,249 дюйма (т) | Н14 | 0,249 дюйма | 12 дюймов | 24 дюйма |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,249 дюйма (т) | Н14 | 0,249 дюйма | 24 дюйма | 48 дюймов |
Алюминиевый лист 1100-H14 0,249 дюйма (т) | Н14 | 0,249 дюйма | 48 дюймов | 144 дюйма |
Размер алюминиевой катушки 1100 H14, горячий продавать
Описание | состояние | Толщина (дюймы) |
---|---|---|
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,016 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,016 дюйма |
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,02 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,02 дюйма |
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,025 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,025 дюйма |
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,032 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,032 дюйма |
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,04 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,04 дюйма |
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,05 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,05 дюйма |
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,063 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,063 дюйма |
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,08 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,08 дюйма |
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,09 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,09 дюйма |
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,125 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,125 дюйма |
Рулонный алюминиевый лист шириной 0,19 дюйма 1100-H14 | Н14 | 0,19 дюйма |
Не можете найти то, что ищете? Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.
Механические свойства алюминиевого листа 1100 H14
Механическое поведение | Метрика | Империал |
---|---|---|
Твердость, по Бринеллю | 32 | 32 |
Предел прочности, предельная | 145 МПа | 21000 фунтов на квадратный дюйм |
Предел прочности, Выход | 117 МПа | 17000 фунтов на квадратный дюйм |
Относительное удлинение при разрыве | 10% | 10% |
Модуль упругости | 68,9 ГПа | 10000 тысяч фунтов на квадратный дюйм |
Коэффициент Пуассона | 0,33 | 0,33 |
Модуль сдвига | 26,0 ГПа | 3770 фунтов на квадратный дюйм |
Прочность на сдвиг | 75,8 МПа | 11000 фунтов на квадратный дюйм |
Термические свойства алюминиевого листа 1100 H14
Тепловые свойства | Метрика | Английский |
---|---|---|
Удельная теплоемкость | 0,904 Дж/г-℃ | 0,216 БТЕ/фунт-℉ |
Теплопроводность | 220 Вт/мК | 1530 БТЕ-дюйм/час-фут²-℉ |
Температура плавления | 643 - 657,2 ℃ | 1190 - 1215℉ |
Солидус | 643℃ | 1190℉ |
Ликвидус | 657,2℃ | 1215℉ |
Химический состав алюминиевого листа 1100 H14
Элемент | Состав (%) |
---|---|
Ал | 99.10 |
Си | 0,3 |
Фе | 0,8 |
Cu | 0,04 |
Мин. | 0,01 |
мг | 0,25 |
Кр | 0,01 |
Б | 0,02 |
В + Ти | 0,03 |
Другое(каждый) | 0,03 |
Другое (всего) | - |
Применение алюминиевого листа 1100 H14
Строительная, отделочная и обрабатывающая промышленность
- Речное оборудование
- Машины горячего прессования FPCB (гибкая печатная плата)
- ACP (алюминиевая композитная панель)
- Печатные формы CTP (Computer-to-Plate)
- Прокладки уплотнения
- Таблички
- Изготовление подарков
- Наружные декоративные панели
- Потолки
- Оконные рамы
Авиация и автомобилестроение
- Снаряды для самолетов
- Структурные компоненты
- Кузовные панели автомобилей
- Светоотражающие панели
Тепловые радиаторы и теплообменники
- Ребра теплообменника
- Радиаторы
- Химическое оборудование
- Пищевое оборудование
Листовой металл и штампованные детали
- Контейнеры (цистерны, сосуды под давлением, чайники)
- Металлическая посуда
- Кастрюли и сковородки
- Пустотелая посуда
- Металлические миски
- Циферблаты
- Легкие инструменты
- Отражатели
- Глубокотянутые штампованные детали
Сопутствующие товары
Есть вопросы по поводу покупки?
Свяжитесь с нами, чтобы получить лучшую цену и бесплатные образцы.