2124 T851 Алюминиевая пластина
Пластина из сплава 2124-Т851 была разработана в первую очередь для применения при повышенных температурах с хорошим сохранением прочности и сопротивлением ползучести, обычно используется для изготовления авиационных конструкций.
Chalco – известный производитель алюминиевых пластин в Китае, способный производить алюминиевые пластины 2124 T851. Имея обширный склад различных размеров, мы предлагаем конкурентоспособные цены, гарантированное качество, быструю доставку и возможность резки.
Распространенные размеры алюминиевых пластин 2124 T851
Описание | Толщина | Метрическая толщина | Ширина длина |
---|---|---|---|
1,0 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1" | 25,40 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
1,0 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1" | 25,40 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
1,0 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1" | 25,40 мм | 24 x 12 дюймов |
1,0 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1" | 25,40 мм | 24 x 24 дюйма |
1,0 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1" | 25,40 мм | 36 x 24 дюйма |
1,0 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1" | 25,40 мм | 36 дюймов х 36 дюймов |
1,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,25 дюйма | 31,75 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
1,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,25 дюйма | 31,75 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
1,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,25 дюйма | 31,75 мм | 24 x 12 дюймов |
1,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,25 дюйма | 31,75 мм | 24 x 24 дюйма |
1,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,25 дюйма | 31,75 мм | 36 x 24 дюйма |
1,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,5 дюйма | 38,10 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
1,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,5 дюйма | 38,10 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
1,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,5 дюйма | 38,10 мм | 24 x 12 дюймов |
1,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,5 дюйма | 38,10 мм | 24 x 24 дюйма |
1,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,5 дюйма | 38,10 мм | 36 дюймов х 12 дюймов |
1,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,5 дюйма | 38,10 мм | 36 x 24 дюйма |
1,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,5 дюйма | 38,10 мм | 36 дюймов х 36 дюймов |
1,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,75 дюйма | 44,45 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
1,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,75 дюйма | 44,45 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
1,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,75 дюйма | 44,45 мм | 24 x 12 дюймов |
1,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,75 дюйма | 44,45 мм | 24 x 24 дюйма |
1,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,75 дюйма | 44,45 мм | 36 дюймов х 12 дюймов |
1,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,75 дюйма | 44,45 мм | 36 x 24 дюйма |
1,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 1,75 дюйма | 44,45 мм | 36 дюймов х 36 дюймов |
2t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 50,80 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
2t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 50,80 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
2t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 50,80 мм | 24 x 12 дюймов |
2t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 50,80 мм | 24 x 24 дюйма |
2t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 50,80 мм | 36 дюймов х 12 дюймов |
2t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 50,80 мм | 36 x 24 дюйма |
2t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 50,80 мм | 36 дюймов х 36 дюймов |
2,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 57,15 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
2,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 57,15 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
2,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 57,15 мм | 24 x 12 дюймов |
2,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 57,15 мм | 24 x 24 дюйма |
2,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 57,15 мм | 36 дюймов х 12 дюймов |
2,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 57,15 мм | 36 x 24 дюйма |
2,25 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2" | 57,15 мм | 36 дюймов х 36 дюймов |
2,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,5 дюйма | 63,50 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
2,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,5 дюйма | 63,50 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
2,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,5 дюйма | 63,50 мм | 24 x 12 дюймов |
2,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,5 дюйма | 63,50 мм | 24 x 24 дюйма |
2,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,5 дюйма | 63,50 мм | 36 дюймов х 12 дюймов |
2,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,5 дюйма | 63,50 мм | 36 x 24 дюйма |
2,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,5 дюйма | 63,50 мм | 36 дюймов х 36 дюймов |
2,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,75 дюйма | 69,85 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
2,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,75 дюйма | 69,85 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
2,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,75 дюйма | 69,85 мм | 24 x 12 дюймов |
2,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,75 дюйма | 69,85 мм | 24 x 24 дюйма |
2,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,75 дюйма | 69,85 мм | 36 дюймов х 12 дюймов |
2,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,75 дюйма | 69,85 мм | 36 x 24 дюйма |
2,75 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 2,75 дюйма | 69,85 мм | 36 дюймов х 36 дюймов |
3t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 3" | 76,20 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
3t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 3" | 76,20 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
3t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 3" | 76,20 мм | 24 x 12 дюймов |
3,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 3,5 дюйма | 88,90 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
3,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 3,5 дюйма | 88,90 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
3,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 3,5 дюйма | 88,90 мм | 24 x 12 дюймов |
4t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 4" | 101,60 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
4t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 4" | 101,60 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
4t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 4" | 101,60 мм | 24 x 12 дюймов |
5t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5 дюймов | 127,00 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
5t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5 дюймов | 127,00 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
5t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5 дюймов | 127,00 мм | 24 x 12 дюймов |
5t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5 дюймов | 127,00 мм | 24 x 24 дюйма |
5t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5 дюймов | 127,00 мм | 36 дюймов х 12 дюймов |
5t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5 дюймов | 127,00 мм | 36 x 24 дюйма |
5t 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5 дюймов | 127,00 мм | 36 дюймов х 36 дюймов |
5,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5,5 дюйма | 139,70 мм | 12 дюймов х 12 дюймов |
5,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5,5 дюйма | 139,70 мм | 18 дюймов х 12 дюймов |
5,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5,5 дюйма | 139,70 мм | 24 x 12 дюймов |
5,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5,5 дюйма | 139,70 мм | 24 x 24 дюйма |
5,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5,5 дюйма | 139,70 мм | 36 дюймов х 12 дюймов |
5,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5,5 дюйма | 139,70 мм | 36 x 24 дюйма |
5,5 т 2124 T851 Алюминиевая пластина | 5,5 дюйма | 139,70 мм | 36 дюймов х 36 дюймов |
Химический состав алюминиевой пластины 2124 T851
Элемент | Состав (%) |
---|---|
Си | 0-0,20 |
Ти | 0-0,15 |
Зн | 0-0,25 |
Кр | 0-0,10 |
Cu | 3,8-4,9 |
Фе | 0-0,30 |
мг | 1,2-1,8 |
Мин. | 0,30-0,90 |
Ал | Остаток |
Другое(каждый) | 0-0,05 |
Другое (всего) | 0-0,15 |
Термические свойства алюминиевой пластины 2124 Т851
Тепловые свойства | Метрика | Английский |
---|---|---|
КТР, линейный (-50,0–20,0 °С) | 21,1 мкм/м-°С | 11,7 микродюйма/дюйм-°F |
КТР, линейный (20,0–100 °C) | 22,9 мкм/м-°C | 12,7 микродюйма/дюйм-°F |
КТР, линейный (20,0–200 °C) | 23,8 мкм/м-°C | 13,2 микродюйма/дюйм-°F |
КТР, линейный (20,0–300 °C) | 24,7 мкм/м-°С | 13,7 микродюйма/дюйм-°F |
Удельная теплоемкость | 0,882 Дж/г-°С | 0,211 БТЕ/фунт-°F |
Теплопроводность | 151 Вт/мК | 1050 БТЕ-дюйм/ч-фут²-°F |
Температура плавления | 502–638 °С | 935–1180 °Ф |
Солидус | 502 °С | 935 °Ф |
Ликвидус | 638 °С | 1180 °Ф |
2124 Применение алюминиевой пластины T851
- Панели обшивки крыла
- Лонжерон крыла
- Конструкция кузова автомобиля
- Шасси
- Корпус корабля
- Палуба
Сопутствующие товары
Алюминиевая пластина 2024 T851
2219 T851 алюминиевая пластина
2017 T4 T451 алюминиевая пластина
7075 T6 T651 алюминиевая пластина
7050 T7451 алюминиевая пластина
7475 T7351 алюминиевая пластина
Есть вопросы по поводу покупки?
Свяжитесь с нами, чтобы получить лучшую цену и бесплатные образцы.