5454 H32 Алюминиевая пластина
Толщина: 0,5-500 мм
Размер: 1520мм*2500мм, 1520мм*3020мм, 2000мм*4000мм
Сертификация: IATF16949, ISO 9001, AS 9100, NADCAP NDT.
Спецификация: QQ-A-250/24, AMS, BS, ASTMB209, EN485
Другие характеристики: Высокая прочность, высокая пластичность, легко обрабатывается и формуется, не легко трескается. Устойчив к коррозии, не легко ржавеет.
Алюминиевая пластина 5454 обладает высокой прочностью, стойкостью к коррозии, пластичностью и хорошей формуемостью. В основном он используется в сварных конструкциях, сосудах под давлением, трубопроводах судов и морских объектов, а также в бочках автоцистерн.
Механические свойства алюминиевой пластины 5454 H32
состояние | Заданная толщина мм | Предел прочности R м /МПа | Предел текучести Rp 0,2 /МПа | Удлинение мин.% | Радиус изгиба а | Твердость HBW a | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
над | вплоть до | мин. | Макс. | мин. | А50 мм | А | 180° | 90° | ||
О | 0,2 | 0,5 | 215 | 275 | 85 | 12 | - | 0,5 т | 0,5 т | 58 |
О | 0,5 | 1,5 | 215 | 275 | 85 | 13 | - | 0,5 т | 0,5 т | 58 |
О | 1,5 | 3.0 | 215 | 275 | 85 | 15 | - | 1,0 т | 1,0 т | 58 |
О | 3.0 | 6.0 | 215 | 275 | 85 | 17 | - | - | 1,5 т | 58 |
О | 6.0 | 12,5 | 215 | 275 | 85 | 18 | - | - | 2,5 т | 58 |
О | 12,5 | 80,0 | 215 | 275 | 85 | - | 16 | - | - | 58 |
H111 | 0,2 | 0,5 | 215 | 275 | 85 | 12 | - | 0,5 т | 0,5 т | 58 |
H111 | 0,5 | 1,5 | 215 | 275 | 85 | 13 | - | 0,5 т | 0,5 т | 58 |
H111 | 1,5 | 3.0 | 215 | 275 | 85 | 15 | - | 1,0 т | 1,0 т | 58 |
H111 | 3.0 | 6.0 | 215 | 275 | 85 | 17 | - | - | 1,5 т | 58 |
H111 | 6.0 | 12,5 | 215 | 275 | 85 | 18 | - | - | 2,5 т | 58 |
H111 | 12,5 | 80,0 | 215 | 275 | 85 | - | 16 | - | - | 58 |
H32 | 0,2 | 0,5 | 250 | 305 | 180 | 5 | - | 1,5 т | 0,5 т | 74 |
H32 | 0,5 | 1,5 | 250 | 305 | 180 | 6 | - | 1,5 т | 1,0 т | 74 |
H32 | 1,5 | 3.0 | 250 | 305 | 180 | 7 | - | 2,0 т | 2,0 т | 74 |
H32 | 3.0 | 6.0 | 250 | 305 | 180 | 8 | - | - | 2,5 т | 74 |
H32 | 6.0 | 12,5 | 250 | 305 | 180 | 10 | - | - | 4,0 т | 74 |
H32 | 12,5 | 40,0 | 250 | 305 | 180 | - | 9 | - | - | 74 |
Химический состав алюминиевой пластины 5454 H32
Элемент | Диапазон содержания (%) |
---|---|
Си | 0,25 |
Фе | 0,40 |
Cu | 0,10 |
Мин. | 0,5-1,0 |
мг | 2,4-3,0 |
Кр | 0,05-0,20 |
Ни | --- |
Зн | 0,25 |
Ти | 0,20 |
Ал | Остаток |
Применение алюминиевой пластины 5454 H32
- Алюминиевые пластины 5454 широко распространены в судостроении, особенно для баковых частей нефтяных танкеров. Его коррозионная стойкость очень важна для судов, эксплуатируемых в морской среде.
- Благодаря хорошей коррозионной стойкости алюминиевый сплав 5454 часто используется при изготовлении автомобильных топливных баков, чтобы обеспечить меньшее коррозионное воздействие на топливо во время использования.
- Алюминиевые пластины 5454 могут найти применение в некоторых сосудах под давлением, требующих прочности и коррозионной стойкости, например, в тех, которые используются для хранения и транспортировки жидкостей или газов.
Сопутствующие товары
Есть вопросы по поводу покупки?
Свяжитесь с нами, чтобы получить лучшую цену и бесплатные образцы.