6082 T6 T651 Алюминиевый лист
Алюминий 6082 — это сплав средней прочности с хорошей коррозионной стойкостью, легким весом и отличной свариваемостью. В состояниях T6 и T651 сплав 6082 демонстрирует хорошую обрабатываемость, образуя мелкую алюминиевую стружку при обработке на станке с ЧПУ. Часто называемый «конструкционным сплавом», сплав 6082 в основном используется в конструкциях с высокими нагрузками, таких как фермы, краны и мосты.
Список алюминиевых листов 6082 T6 T651
Описание | Толщина/дюйм | Толщина/мм | Размер/мм |
---|---|---|---|
Алюминиевый лист 0,04 дюйма 6082 T6 | 1 | 0,04 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,04 дюйма 6082 T6 | 1 | 0,04 | 1250x2500 |
Алюминиевый лист 0,04 дюйма 6082 T6 | 1 | 0,04 | 1550x3000 |
Алюминиевый лист 0,06 дюйма 6082 T6 | 1,5 | 0,06 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,08 дюйма 6082 T6 | 2 | 0,08 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,08 дюйма 6082 T6 | 2 | 0,08 | 1250x2500 |
Алюминиевый лист 0,08 дюйма 6082 T6 | 2 | 0,08 | 1550x3000 |
Алюминиевый лист 0,1 дюйма 6082 T6 | 2,5 | 0,1 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,1 дюйма 6082 T6 | 2,5 | 0,1 | 1250x2500 |
1/8" алюминиевый лист 6082 T6 | 3 | 1/8 | 1250x2500 |
1/8" алюминиевый лист 6082 T6 | 3 | 1/8 | 1550x3000 |
0,16 дюйма алюминиевый лист 6082 T6 | 4 | 0,16 | 1500x3000 |
0,16 дюйма алюминиевый лист 6082 T6 | 4 | 0,16 | 1250x2500 |
0,16 дюйма алюминиевый лист 6082 T6 | 4 | 0,16 | 1550x3000 |
0,2 дюйма алюминиевый лист 6082 T651 | 5 | 0,2 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,2 дюйма 6082 T6 | 5 | 0,2 | 1250x2500 |
Алюминиевый лист 0,2 дюйма 6082 T6 | 5 | 0,2 | 1550x3000 |
Алюминиевый лист 1/4 дюйма 6082 T6 | 6 | 1/4 | 1250x2500 |
Алюминиевый лист 1/4 дюйма 6082 T651 | 6 | 1/4 | 1250x2500 |
Алюминиевый лист 1/4 дюйма 6082 T6 | 6 | 1/4 | 1550x3000 |
Алюминиевая пластина 0,31 дюйма 6082 T6 | 8 | 0,31 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 0,31 дюйма 6082 T6 | 8 | 0,31 | 1550x3000 |
0,39 дюйма 6082 T651 Алюминиевая пластина | 10 | 0,39 | 1500x3000 |
Алюминиевая пластина 0,39 дюйма 6082 T6 | 10 | 0,39 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 0,39 дюйма 6082 T6 | 10 | 0,39 | 1550x3000 |
0,47 дюйма 6082 T651 Алюминиевая пластина | 12 | 0,47 | 1500x3000 |
Алюминиевая пластина 0,47 дюйма 6082 T6 | 12 | 0,47 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 0,47 дюйма 6082 T6 | 12 | 0,47 | 1550x3000 |
Алюминиевая пластина 0,55 дюйма 6082 T6 | 14 | 0,55 | 1500x3000 |
Алюминиевая пластина 0,55 дюйма 6082 T6 | 14 | 0,55 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 0,55 дюйма 6082 T6 | 14 | 0,55 | 1550x3000 |
Алюминиевая пластина 0,59 дюйма 6082 T6 | 15 | 0,59 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 0,59 дюйма 6082 T6 | 15 | 0,59 | 1550x3000 |
Алюминиевая пластина 5/8 дюйма 6082 T6 | 16 | 5/8 | 1500x3000 |
Алюминиевая пластина 5/8 дюйма 6082 T651 | 16 | 5/8 | 1500x3000 |
Алюминиевая пластина 5/8 дюйма 6082 T6 | 16 | 5/8 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 5/8 дюйма 6082 T6 | 16 | 5/8 | 1550x3000 |
0,71 дюйма 6082 T651 Алюминиевая пластина | 18 | 0,71 | 1500x3000 |
Алюминиевая пластина 0,71 дюйма 6082 T6 | 18 | 0,71 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 0,71 дюйма 6082 T6 | 18 | 0,71 | 1550x3000 |
0,79 дюйма 6082 T651 Алюминиевая пластина | 20 | 0,79 | 1500x3000 |
Алюминиевая пластина 0,79 дюйма 6082 T6 | 20 | 0,79 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 0,79 дюйма 6082 T6 | 20 | 0,79 | 1550x3000 |
Алюминиевая пластина 0,87 дюйма 6082 T6 | 22 | 0,87 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 0,87 дюйма 6082 T6 | 22 | 0,87 | 1550x3000 |
Алюминиевая пластина 0,98 дюйма 6082 T651 | 25 | 0,98 | 1500x3000 |
Алюминиевая пластина 0,98 дюйма 6082 T6 | 25 | 0,98 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 0,98 дюйма 6082 T6 | 25 | 0,98 | 1550x3000 |
1,1-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 28 | 1.1 | 1250x2500 |
1,1-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 28 | 1.1 | 1550x3000 |
1,18-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 30 | 1.18 | 1250x2500 |
1,18-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 30 | 1.18 | 1550x3000 |
Алюминиевая пластина 6082 T6 1,26 дюйма | 32 | 1,26 | 1250x2500 |
Алюминиевая пластина 6082 T6 1,26 дюйма | 32 | 1,26 | 1550x3000 |
1,38-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 35 | 1,38 | 1500x3000 |
1,38-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 35 | 1,38 | 1250x2500 |
1,38-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 35 | 1,38 | 1550x3000 |
1,57-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 40 | 1,57 | 1500x3000 |
1,57-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 40 | 1,57 | 1250x2500 |
1,57-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 40 | 1,57 | 1550x3000 |
1,77-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 45 | 1,77 | 1500x3000 |
1,77-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T651 | 45 | 1,77 | 2000x4000 |
1,77-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 45 | 1,77 | 1250x2500 |
1,77-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 45 | 1,77 | 1550x3000 |
1,97-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 50 | 1,97 | 1500x3000 |
1,97-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T651 | 50 | 1,97 | 2000x4000 |
1,97-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 50 | 1,97 | 1250x2500 |
1,97-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 50 | 1,97 | 1550x3000 |
2,17-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T651 | 55 | 2.17 | 2000x4000 |
2,17-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 55 | 2.17 | 1250x2500 |
2,17-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 55 | 2.17 | 1550x3000 |
2,36-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 60 | 2.36 | 1250x2500 |
2,36-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 60 | 2.36 | 1550x3000 |
2,56-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T651 | 65 | 2,56 | 1500x3000 |
2,56-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 65 | 2,56 | 1250x2500 |
2,56-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 65 | 2,56 | 1550x3000 |
2,76-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 70 | 2,76 | 1250x2500 |
2,76-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 70 | 2,76 | 1550x3000 |
2,95-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 75 | 2,95 | 1250x2500 |
2,95-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 75 | 2,95 | 1550x3000 |
3,15-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T651 | 80 | 3.15 | 2000x4000 |
3,15-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 80 | 3.15 | 1250x2500 |
3,15-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 80 | 3.15 | 1550x3000 |
3,35-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 85 | 3.35 | 1250x2500 |
3,35-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 85 | 3.35 | 1550x3000 |
3,54-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T651 | 90 | 3.54 | 2000x4000 |
3,54-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 90 | 3.54 | 1250x2500 |
3,54-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 90 | 3.54 | 1550x3000 |
3,74-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 95 | 3,74 | 1250x2500 |
3,74-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 95 | 3,74 | 1550x3000 |
3,94-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 100 | 3,94 | 1500x3000 |
3,94-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T651 | 100 | 3,94 | 2000x4000 |
3,94-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 100 | 3,94 | 1250x2500 |
3,94-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 100 | 3,94 | 1550x3000 |
4,33-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 110 | 4.33 | 1500x3000 |
5,125-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 130 | 5.125 | 1500x3000 |
5,51-дюймовая алюминиевая пластина 6082 T6 | 140 | 5.51 | 1500x3000 |
Алюминиевая пластина 5,51 дюйма 6082 T651 | 140 | 5.51 | 2000x4000 |
Алюминиевая пластина 7,87 дюйма 6082 T651 | 200 | 7,87 | 2000x4000 |
Механические свойства листового алюминия 6082 T6 T651
состояние | Заданная толщина мм | Предел прочности Rm/МПа | Предел текучести Rp0,2/МПа | Удлинение мин.% | Радиус изгиба | Твердость HBWa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
над | вплоть до | мин. | мин. | А50 мм | А | 90° | ||
Т6 | ≥ 0,4 | 1,5 | 310 | 260 | 6 | - | 2,5 | 94 |
Т6 | 1,5 | 3.0 | 310 | 260 | 7 | - | 3,5 | 94 |
Т6 | 3.0 | 6.0 | 310 | 260 | 10 | - | 4,5 | 94 |
Т6 | 6.0 | 12,5 | 300 | 255 | 9 | - | 6.0 | 91 |
Т6 | 12,5 | 60,0 | 295 | 240 | - | 8 | - | 89 |
Т6 | 60,0 | 100,0 | 295 | 240 | - | 7 | - | 89 |
Т6 | 100,0 | 150,0 | 275 | 240 | - | 6 | - | 84 |
Т6 | 150,0 | 175,0 | 275 | 230 | - | 4 | - | 83 |
Т6 | 175,0 | 350,0 | 260 | 220 | - | 2 | - | - |
Т651 | ≥ 0,4 | 1,5 | 310 | 260 | 6 | - | 2,5 | 94 |
Т651 | 1,5 | 3.0 | 310 | 260 | 7 | - | 3,5 | 94 |
Т651 | 3.0 | 6.0 | 310 | 260 | 10 | - | 4,5 | 94 |
Т651 | 6.0 | 12,5 | 300 | 255 | 9 | - | 6.0 | 91 |
Т651 | 12,5 | 60,0 | 295 | 240 | - | 8 | - | 89 |
Т651 | 60,0 | 100,0 | 295 | 240 | - | 7 | - | 89 |
Т651 | 100,0 | 150,0 | 275 | 240 | - | 6 | - | 84 |
Т651 | 150,0 | 175,0 | 275 | 230 | - | 4 | - | 83 |
Т651 | 175,0 | 350,0 | 260 | 220 | - | 2 | - | - |
Химический состав листового алюминия 6082 T6 T651
Элемент | Состав % |
---|---|
Си | 0,70-1,30 |
Фе | 0,5 |
Cu | 0,1 |
Мин. | 0.40-1.00 |
мг | 0,60-1,20 |
Кр | 0,25 |
Зн | 0,2 |
Ти | 0,1 |
Каждый | 0,05 |
Общий | 0,15 |
Ал | Ре |
Термические свойства листового алюминия 6082 T6 T651
Скрытая теплота плавления | Максимальная температура: Механическая | Завершение плавления (ликвидус) | Начало плавления (солидус) | Удельная теплоемкость | Теплопроводность | Тепловое расширение |
---|---|---|---|---|---|---|
410 Дж/г | 170 °С | 650 °С | 580 °С | 900 Дж/кг-К | 160 Вт/мК | 23 мкм/мК |
Применение алюминиевого листа 6082 T6 T651
Приложения с высокими нагрузками
Алюминиевый лист 6082 T651 после растяжения демонстрирует улучшенную обрабатываемость, более высокую прочность и долговечность, широко используется в областях, которые выдерживают значительное механическое давление и нагрузку, таких как механическое оборудование, строительные конструкции и стенки цилиндров.
Краны
Алюминиевые пластины 6082 используются для изготовления компонентов краностроения благодаря своей прочности и устойчивости к коррозии, что делает их идеальными для работы с высоким давлением и нагрузками.
Мосты и фермы
В конструкциях с высокими нагрузками, таких как мосты, фермы и другие конструкции, алюминиевый сплав 6082 играет жизненно важную роль. Структурная прочность и коррозионная стойкость алюминиевых листов 6082 делают его одним из предпочтительных материалов для этих инженерных применений.
Судостроение
Алюминиевые пластины 6082 Т6 находят широкое применение в судостроении, особенно для изготовления компонентов высокоскоростных судов. Его умеренная прочность и превосходная коррозионная стойкость делают его идеальным выбором для снижения веса судна и увеличения скорости.
Сопутствующие товары
Есть вопросы по поводу покупки?
Свяжитесь с нами, чтобы получить лучшую цену и бесплатные образцы.