Алюминиевый лист 2024 T4
Алюминиевая пластина 2024 T4 относится к алюминиевому сплаву серии 2000. Основными компонентами являются алюминий (Al), медь (Cu), цинк (Zn) и небольшое количество лития (Li). Т4 быстро охлаждают после термообработки раствора, а затем подвергают естественному старению при комнатной температуре. Эта обработка предназначена для повышения прочности и твердости алюминиевого листа.
Особенности: Алюминиевая пластина 2024 T4 обладает хорошей прочностью, твердостью и устойчивостью к коррозии. Он широко используется в аэрокосмической промышленности и отлично подходит для производства конструкций и компонентов самолетов.
Распространенные размеры и ассортимент алюминиевого листа Т4 2024 г.
Описание | Толщина/дюйм | Метрическая толщина/мм | Ширина*Длина/мм |
---|---|---|---|
Алюминиевый лист 0,039 т 2024 T4 | 0,039 | 1.0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,059 т 2024 T4 | 0,059 | 1,5 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,079 т 2024 T4 | 0,079 | 2.0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,079 т 2024 T4 | 0,079 | 2.0 | 1900x1500 |
Алюминиевый лист 0,098 т 2024 T4 | 0,098 | 2,5 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,118 т 2024 T4 | 0,118 | 3.0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,118 т 2024 T4 | 0,118 | 3.0 | 2150x1500 |
Алюминиевый лист 0,157 т 2024 T4 | 0,157 | 4.0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,157 т 2024 T4 | 0,157 | 4.0 | 2540x1500 |
Алюминиевый лист 0,197 т 2024 T4 | 0,197 | 5.0 | 1500x1755 |
Алюминиевый лист 0,197 т 2024 T4 | 0,197 | 5.0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,236 т 2024 T4 | 0,236 | 6.0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,315 т 2024 T4 | 0,315 | 8.0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,315 т 2024 T4 | 0,315 | 8.0 | 1500x4000 |
Алюминиевый лист 0,394 т 2024 T4 | 0,394 | 10,0 | 1520x3025 |
Алюминиевый лист 0,394 т 2024 T4 | 0,394 | 10,0 | 1390x1500 |
Алюминиевый лист 0,394 т 2024 T4 | 0,394 | 10,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,472 т 2024 T4 | 0,472 | 12,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,472 т 2024 T4 | 0,472 | 12,0 | 1500x2690 |
Алюминиевый лист 0,591 т 2024 T4 | 0,591 | 15,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист 0,591 т 2024 T4 | 0,591 | 15,0 | 1520x3025 |
Алюминиевый лист 0,709 т 2024 T4 | 0,709 | 18,0 | 1500x2200 |
Алюминиевый лист 0,709 т 2024 T4 | 0,709 | 18,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,787 т 2024 T4 | 0,787 | 20,0 | 1200x3000 |
Алюминиевый лист 0,787 т 2024 T4 | 0,787 | 20,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист 0,787 т 2024 T4 | 0,787 | 20,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,866 т 2024 T4 | 0,866 | 22,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист 0,866 т 2024 T4 | 0,866 | 22,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 0,984 т 2024 T4 | 0,984 | 25,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист T4 1,378 т, 2024 г. | 1,378 | 35,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист T4 1,378 т, 2024 г. | 1,378 | 35,0 | 1555x1500 |
Алюминиевый лист T4 1,575 т, 2024 г. | 1,575 | 40,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист T4 1,575 т, 2024 г. | 1,575 | 40,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист T4 1,772 т, 2024 г. | 1,772 | 45,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист T4 1,772 т, 2024 г. | 1,772 | 45,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист T4 1,969 т, 2024 г. | 1,969 | 50,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист T4 1,969 т, 2024 г. | 1,969 | 50,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 2,165 т, 2024 T4 | 2.165 | 55,0 | 1520x3025 |
Алюминиевый лист 2,165 т, 2024 T4 | 2.165 | 55,0 | 1500x2005 |
Алюминиевый лист 2,362 т, 2024 T4 | 2.362 | 60,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 2,362 т, 2024 T4 | 2.362 | 60,0 | 1520x3025 |
Алюминиевый лист T4 2,559 т, 2024 г. | 2.559 | 65,0 | 1520x3025 |
Алюминиевый лист T4 2,559 т, 2024 г. | 2.559 | 65,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 2,756 т, 2024 T4 | 2,756 | 70,0 | 1520x3025 |
Алюминиевый лист 2,756 т, 2024 T4 | 2,756 | 70,0 | 1820x1500 |
Алюминиевый лист 2,756 т, 2024 T4 | 2,756 | 70,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 2,953 т, 2024 T4 | 2,953 | 75,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 2,953 т, 2024 T4 | 2,953 | 75,0 | 1520x3025 |
Алюминиевый лист 3,15 т 2024 T4 | 3.150 | 80,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 3,15 т 2024 T4 | 3.150 | 80,0 | 1520x3025 |
Алюминиевый лист 3,543 т, 2024 T4 | 3.543 | 90,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист 3,543 т, 2024 T4 | 3.543 | 90,0 | 1245x1900 |
Алюминиевый лист 3,543 т, 2024 T4 | 3.543 | 90,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 3,74 т 2024 T4 | 3.740 | 95,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 3,937 т, 2024 T4 | 3,937 | 100,0 | 1200x3000 |
Алюминиевый лист 3,937 т, 2024 T4 | 3,937 | 100,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 4,331 т, 2024 T4 | 4.331 | 110,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист 4,331 т, 2024 T4 | 4.331 | 110,0 | 1500x1705 |
Алюминиевый лист 4,331 т, 2024 T4 | 4.331 | 110,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 4,724 т, 2024 T4 | 4.724 | 120,0 | 1560x1500 |
Алюминиевый лист 4,724 т, 2024 T4 | 4.724 | 120,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 5.118t 2024 T4 | 5.118 | 130,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 5.118t 2024 T4 | 5.118 | 130,0 | 1390x1500 |
Алюминиевый лист 5,512 т, 2024 T4 | 5.512 | 140,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист 5,512 т, 2024 T4 | 5.512 | 140,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 5.906t 2024 T4 | 5.906 | 150,0 | 1520x3020 |
Алюминиевый лист 5.906t 2024 T4 | 5.906 | 150,0 | 2485x1500 |
Алюминиевый лист 5.906t 2024 T4 | 5.906 | 150,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 6,299 т, 2024 T4 | 6.299 | 160,0 | 2125x1500 |
Алюминиевый лист 6,693 т, 2024 T4 | 6,693 | 170,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист 7.087t 2024 T4 | 7.087 | 180,0 | 1500x3000 |
Алюминиевый лист T4 7,874 т, 2024 г. | 7,874 | 200,0 | 2260x1500 |
Физические свойства алюминиевого листа Т4 2024 г.
состояние | Размер (") | Предел прочности (тысячи фунтов на квадратный дюйм) | Предел текучести (тысячи фунтов на квадратный дюйм) | Удлинение в 2" % |
---|---|---|---|---|
Т4 | 0,0118-0,0197 | ≥425 | ≥275 | ≥12 |
Т4 | 0,0197-0,248 | ≥425 | ≥275 | ≥15 |
Химический состав алюминиевого листа Т4 2024 г.
Элемент | Состав % |
---|---|
Си | 0,5 |
Фе | 0,5 |
Cu | 3,8-4,9 |
Мин. | 0,3-0,9 |
мг | 1,2-1,8 |
Кр | 0,1 |
Зн | 0,25 |
Ти | 0,15 |
Ал | Напоминание |
Термические свойства алюминиевого листа 2024 Т4
Тепловые свойства | Метрика | Английский |
---|---|---|
КТР, линейный | 21,1 мкм/м-°С | 11,7 микродюйма/дюйм-°F |
@Температура 50,0–20,0 °C | @Температура -58,0–68,0 °F | |
22,9 мкм/м-°C | 12,7 микродюйма/дюйм-°F | |
@Температура 20,0–100 °C | @Температура 68,0–212 °F | |
23,2 мкм/м-°С | 12,9 мкдюйм/дюйм-°F | |
@Температура 20,0–100 °C | @Температура 68,0–212 °F | |
23,8 мкм/м-°C | 13,2 микродюйма/дюйм-°F | |
@Температура 20,0–200 °C | @Температура 68,0–392 °F | |
24,7 мкм/м-°С | 13,7 микродюйма/дюйм-°F | |
@Температура 20,0–300 °C | @Температура 68,0–572 °F | |
Удельная теплоемкость | 0,875 Дж/г-°С | 0,209 БТЕ/фунт-°F |
Теплопроводность | 121 Вт/мК | 840 БТЕ-дюйм/час-фут²-°F |
Температура плавления | 502–638 ℃ | 935–1180 °Ф |
Солидус | 502 ℃ | 935 °Ф |
Ликвидус | 638 ℃ | 1180 °Ф |
Применение алюминиевого листа Т4 2024 года
Аэрокосмическая промышленность, конструкции самолетов, крылья самолетов, детали фюзеляжа, пропеллеры Кроме того, его также можно использовать в других приложениях, требующих высокой прочности и легкости, таких как высокопроизводительные автомобильные детали и военная техника.
Сопутствующие товары
Есть вопросы по поводу покупки?
Свяжитесь с нами, чтобы получить лучшую цену и бесплатные образцы.